Projektname | Leistungsumfang | Jahr |
Schule in Duisburg - Planung und Objektüberwachung einer Lüftungsanlage einer Einfeld-Turnhalle | LP1-LP8 | 2021-23 |
Verwaltungsgebäude Düsseldorf - Austausch einer Kältemaschine mit 300 kW und natürlichem Kältemittel R290 | LP1-LP8 | 2021-23 |
Denkmalgeschütztes Wohnhaus Essen - Studie und Entwurf zur Umnutzung | LP2-LP3 | 2022 |
Komma-Theater in Duisburg - Nachrüstung einer Lüftungsanlage im Bestand und laufenden Betrieb | LP1-LP8 | 2021-23 |
Schule in Köln - Umnutzung einer Schulcontaineranlage eines Gymnasiums zur Interimsmensa | LP1-LP8 | 2020-23 |
Kindergarten in Monheim am Rhein - Neustellung einer Containeranlage für fünf Gruppen inklusive Erschließung | LP1-LP8 | 2020-23 |
Geschäftsgebäude in Hamburg - 3D-Konstruktionsunterstützung der Heizungs- und Kältetechnik in Revit | LP3 | 2021-22 |
Mehrfamilienhäuser in Duisburg - Energetische Modernisierung mit Wärmepumpe, 100kWp-Photovoltaik | LP1-LP8 | 2023-24 |
Feuerwache Freiwillige Feuerwehr in Monheim - Machbarkeitsstudie | LP0 | 2022 |
Schule in Duisburg- Digitale Bestandsaufnahme und Überführung der Ergebnisse in 3D-Scan und | LP0 | 2023 |
Schule in Monheim am Rhein - Errichtung einer zweigeschossigen Containeranlage mit 28 Klassenräumen | LP1-LP3 | 2022-23 |
Schule in Duisburg - Digitale Bestandsaufnahme und Überführung der Ergebnisse in 3D-Scan und | LP0 | 2023 |
Schule Neuss - Digitalisierung eines Gymnasiums im Rahmen des Digitalpaktes | LP1-LP8 | 2023-24 |
Wohn- und Geschäftshaus in Ratingen - Bestandsaufnahme und wirtschaftliche-technische Bewertung | LP0 | 2023 |
Hotel in Erkrath - Bestandsaufnahme und technische Bewertung einer Hotelanlage mit 20 Gästezimmern | LP0 | 2023 |
Vereinsheim mit Sportplatz in Duisburg - Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung zur Sanierung | LP0 | 2023 |
Schule in Monheim am Rhein - Konzeptentwicklung zur Erschließung eines neuen Baufeldes mit Anbindung | LP0 | 2023-24 |
Schulen in Neuss - Planung und Objektüberwachung von Umbauten diverser NaWi-Räume | LP1-LP8 | 2023-24 |
Gerrit Heiderich, Bachelor of Engineering Versorgungstechnik
Abgeschlossene Projekte bis einschließlich 2020 sind aus vorhergehender Tätigkeit für pbr Planungsbüro Rohling AG erfolgt. Die angegebenen anrechenbaren Kosten beziehen sich auf die Herstellkosten der gesamten Technischen Gebäudeausrüstung.
Projektname | Leistungsumfang | Jahr |
Neubau Institut für Geowissenschaften RWTH Aachenbau Institut für Geowissenschaften | LP5 - LP7 | 2013 - 20 |
Energetische Sanierung Stadtkämmerei Düsseldorf (3,6 Mio. € netto) | LP5 - LP6 | 2014-15 |
Sanierung und Erweiterung Hochhaus, Georg Glock Straße, Düsseldorf (5,4 Mio. € netto) | LP1 - LP4 + LP6 | 2014-15 |
Neubau Hauptfeuer- und Rettungswache, Monheim am Rhein (4,5 Mio. € netto) | LP1 - LP4 + LP6 | 2014-16 |
Sanierung u. Erweiterung Bundesleistungszentrum für Kanurennsport, Duisburg (2,8 Mio. € netto) | LP1 - LP8 | 2015-18 |
Neubau Feuer- und Rettungswache 6, Duisburg (4,5 Mio. € netto) | LP1 - LP3 | 2016-17 |
IME – Fraunhofer Institut Schmallenberg (4,4 Mio. € netto) | LP5 - LP8 | 2016-20 |
Neubau Bürogebäude Schwarzbach Quartier, Ratingen (12,4 Mio. € netto) | LP1 - LP7 | 2017-20 |
Gesamtschule am Forstgarten, Kleve (7,59 Mio. € netto) | LP1 - LP7 | 2018-20 |
Heiko Gabler, Master of Science in Electrical Engineering
Abgeschlossene Projekte bis 2008 sind in vorhergehender handwerklicher Tätigkeit durchgeführt worden. Die Projekte ab 2014 bis 2020 sind für die pbr Planungsbüro Rohling AG erfolgt. Die angegebenen anrechenbaren Kosten beziehen sich auf die Herstellkosten der gesamten Technischen Gebäudeausrüstung.
Projektname | Leistungsumfang | Jahr |
Planung, Bauleitung und Ausführung diverser Projekte, u.a.: Sanierung Quirinus-Münster, Neuss (bei laufendem Betrieb), Sanierung Dreikönigenkirche, Neuss (bei laufendem Betrieb), Teilsanierung St. Augustinus-Kliniken, Neuss (bei laufendem Betrieb) Sanierung und Neubau diverser Kindergärten, Ein- und Mehrfamilienhäuser Anbau und Sanierung Bürogebäude Spedition Hoyer, Neuss (bei laufendem Betrieb) | Generalplanung | 1990-2008 |
Energetische Sanierung Stadtkämmerei Düsseldorf (3,6 Mio. € netto) | LP5 - LP6 | 2014-16 |
Sanierung und Erweiterung Hochhaus, Georg Glock Straße, Düsseldorf (5,4 Mio. € netto) | LP3 | 2014-15 |
Brandschutztechnische Sanierung Provinzial Rheinland Hauptverwaltung, Düsseldorf (0,25 Mio. € netto) | LP5 - LP8 | 2014-15 |
Sanierung u. Erweiterung Bundesleistungszentrum für Kanurennsport, Duisburg (2,8 Mio. € netto) | LP5 - LP8 | 2015-17 |
Neubau Feuer- und Rettungswache 6, Duisburg (4,5 Mio. € netto) | LP1 - LP3 | 2016-17 |
Sanierung Gesamtschule Neuss (3 Mio. € netto) | LP2 - LP8 | 2016-20 |
Anbau Otto-Lilienthal-Schule und Maximilian-Kolbe-Gymnasium, Neubau Mensa (2,5 Mio. € netto) | LP3 - LP8 | 2016-20 |
Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der | LP2 - LP5 | 2016-20 |